Трубы из углеродистой стали Характеристики:
НД(мм) | Единица измерения толщины стенки(мм) | |||||||||||||
2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5- 7 | 7,5-8 | 8,5-9 | 9,5-10 | 11 | 12 | |
Φ25-Φ28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ34-Φ36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Φ42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Φ45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ48-Φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Φ63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Φ68-Φ73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Φ146 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Φ152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Φ159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Φ168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Grade and Chemical Composition
Класс |
C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≥ | Cr≤ | Cu≤ | Mo≤ | Ni≤ | V≤ |
A | 0,25 | 0,27-0,93 | 0,035 | 0,035 | 0.10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
B | 0,30 | 0,29-1,06 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
C | 0,35 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0.15 | 0,40 | 0,08 |