Паровой котел на биомассе DZH
Технические параметры
Тип | ДЖ0,5-0,7-С | ДЖ1-0,7 -S | DZH2-0,7-S | DZH4-0,7-S |
Номинальное количество испарения | 0,5 т/ч | 1т/ч | 2т/ч | 4т/ч |
Номинальное давление пара | 0,7 МПа | 0,7 МПа | 0,7 МПа | 1,25 МПа |
Номинальная температура пара | 170,4°C | 170,4°C | 170,4°C | 193,3°C |
Температура воды на входе | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
Поверхность обогрева | 20,65 кв.м | 30,4 кв.м | 56,2 кв.м | 120,1 кв.м |
Поверхность противопожарной решетки | 0,84 кв.м | 1,47 кв.м | 2,88 кв.м | 4,15 кв.м |
Расчетное топливо | Биомасса | Биомасса | Биомасса | Биомасса |
Транспортные размеры (ДxШxВ) |
3100x1810x2400 мм |
3900x2100x2900 mm |
4370x2350x3195 мм |
5250x2600x3430 мм |
Транспортный вес | 6,07t | 7,5t | 10t | 21t |